| Перелік робіт | Матеріали | Витрата |
|---|---|---|
| на 1 м3 підстави | ||
| Пристрій піщаних підстав | Пісок | 1,02 м3 |
| Улаштування щебеневих або гравійних основ | Щебінь чи гравій | 1,1 м3 |
| на 100 м3 бетону | ||
| Пристрій бетонної підготовки під бетонні і залізобетонні фундаменти | Бетон | 102 м3 |
| Пристрій стрічкових бутобетонних фундаментів шириною до 500 мм, дерев’яна опалубка розбірно-переставна мелкощитовая | Бетон | 71 м3 |
| Камінь бутовий | 44 м3 | |
| Щити опалубки 25 мм | 408 м2 | |
| Дошки 40 мм | 0,7 м3 | |
| Дошки 25 мм | 1,8 м3 | |
| Цвяхи будівельні 100 мм | 32 кг | |
| Дріт сталевий 4 мм | 30,9 кг | |
| Пристрій стрічкових бутобетонних фундаментів шириною до 600 мм, дерев’яна опалубка розбірно-переставна мелкощитовая | Бетон | 71 м3 |
| Камінь бутовий | 44 м3 | |
| Щити опалубки 25 мм | 340 м2 | |
| Дошки 40 мм | 0,59 м3 | |
| Дошки 25 мм | 1,5 м3 | |
| Цвяхи будівельні 100 мм | 21,7 кг | |
| Дріт сталевий 4 мм | 29 кг | |
| Пристрій фундаментних залізобетонних плит з ребрами вгору, опалубка | Бетон | 101,5 м3 |
| Щити опалубки 40 мм | 90 м2 | |
| Дошки 25 мм | 0,67 м3 | |
| Дошки 40 мм | 0,31 м3 | |
| Цвяхи будівельні 120 мм | 12,9 кг | |
| Дріт сталевий 4 мм | 7,9 кг | |
| Пристрій стрічкових бетонних фундаментів шириною 500 мм, опалубка | Бетон | 102 м3 |
| Щити опалубки 25 мм | 408 м2 | |
| Дошки 40 мм | 0,7 м3 | |
| Дошки 25 мм | 1,8 м3 | |
| Цвяхи будівельні 100 мм | 32 кг | |
| Дріт сталевий 4 мм | 30,9 кг | |
| Пристрій стрічкових бетонних фундаментів шириною 600 мм, опалубка | Бетон | 102 м3 |
| Щити опалубки 25 мм | 340 м2 | |
| Дошки 40 мм | 0,59 м3 | |
| Дошки 25 мм | 1,5 м3 | |
| Цвяхи будівельні 100 мм | 21,7 кг | |
| Дріт сталевий 4 мм | 29,0 кг | |
| Пристрій бетонних фундаментів-стовпів перетином 500?500 мм, опалубка | Бетон | 102 м3 |
| Щити опалубки 25 мм | 824 м2 | |
| Дошки 40 мм | 12,8 м3 | |
| Цвяхи будівельні 100 мм | 38,2 кг | |
| Дріт сталевий 4 мм | 80 кг | |
| Пристрій бетонних фундаментів-стовпів перетином 600?600 мм, опалубка | Бетон | 102 м3 |
| Щити опалубки 25 мм | 687 м2 | |
| Дошки 40 мм | 10,7 м3 | |
| Цвяхи будівельні 100 мм | 33,3 кг | |
| Дріт сталевий 4 мм | 66,7 кг | |
| Пристрій бутобетонних фундаментів-стовпів перетином 600?900 мм, опалубка | Бетон | 71 м3 |
| Камінь бутовий | 44 м3 | |
| Щити опалубки 25 мм | 572 м2 | |
| Дошки 40 мм | 8,56 м3 | |
| Цвяхи будівельні 100 мм | 26,6 м3 | |
| Дріт сталевий 4 мм | 53,4 кг | |
| на 1 м3 кладки | ||
| Пристрій стрічкових фундаментів з бутового каменю | Камінь бутовий | 1,03 м3 |
| Розчин цементний | 0,13 м3 | |
| Розчин цементно-вапняний | 0,24 м3 | |
| Гідроізоляційні рулонні матеріали | 1,82 м2 | |
| Пристрій стрічкових фундаментів з бутового каменю з облицюванням цеглою прорізів | Камінь бутовий | 1 м3 |
| Цегла керамічна | 10 шт | |
| Розчин цементний | 0,13 м3 | |
| Розчин цементно-вапняний | 0,24 м3 | |
| Гідроізоляційні рулонні матеріали | 0,56 м2 | |
| Пристрій стрічкових фундаментів з бутового каменю з облицюванням цеглою одного боку | Камінь бутовий | 0,76 м3 |
| Цегла керамічна | 100 шт | |
| Розчин цементний | 0,22 м3 | |
| Розчин цементно-вапняний | 0,11 м3 | |
| Гідроізоляційні рулонні матеріали | 0,35 м2 | |
| на 100 м2 поверхні, що ізолюється | ||
| Пристрій горизонтальної ізоляції стін і фундаментів цементним розчином з рідким склом (товщина шару 30 мм) | Розчин цементний | 3,06 м3 |
| Скло рідке | 49 кг | |
| Пристрій горизонтальної обклеювальної (з рулонного матеріалу в два шари) ізоляції стін і фундаментів з вирівнюванням розчином (товщина шару до 25 мм) | Розчин цементний | 2,5 м3 |
| Гідроізоляційні рулонні матеріали | 220 м2 | |
| Ґрунтовка: емульсія бітумна або розріджений бітум або дьоготь розріджений |
45 кг 80 кг 75 кг |
|
| Мастика | 420 кг | |
| Дрова | 0,7 м3 | |
| Пристрій бічній обклеювальної гідроізоляції стін і фундаментів рулонними матеріалами в два шари по вирівняній поверхні | Гідроізоляційні рулонні матеріали | 220 м2 |
| Ґрунтовка: емульсія бітумна або розріджений бітум або дьоготь розріджений |
46 кг 82 кг 77 кг |
|
| Мастика | 420 кг | |
| Дрова | 0,7 м3 | |
| Пристрій бічній обмазувальної гідроізоляції стін і фундаментів по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі та бетону бітумною мастикою в два шари | Бітумна Мастика | 240 кг |
| Дрова | 0,36 м3 | |
| Пристрій бічній гідроізоляції стін і фундаментів глиною | Глина звичайна | 115м3 |
| Вирівнювання поверхні бутової кладки розчином при товщині шару 20 мм | Розчин цементний | 2,04 м3 |
| Перелік робіт | Матеріали | Од. Зм. | Витрата при масі блоків, т | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 0,5 | до 1 | до 1,5 | більше 1,5 | |||
| 100 шт. фундаментних блоків | ||||||
| Монтаж блоків стін підвалів | Залізобетонні конструкції | шт | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Бетон | м3 | 0,9 | 0,9 | 0,92 | 0,92 | |
| Розчин цементний | м3 | 0,91 | 1,23 | 2,45 | 3,4 | |
| Перелік робіт | Матеріали | Од. Зм. | Витрата на плити площею, м2, до | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | 40 | 50 | 100 | 250 | 400 | 500 | |||
| на 100 м3 бетону і залізобетону в ділі | ||||||||||
| Пристрій бетонних і залізобетонних плит плоских, опалубка з окремих дощок | Бетон | м3 | 102 (101,5) | |||||||
| Дошки 25 мм | м3 | 3,36 | 2,07 | 1,72 | 1,53 | 1,0 | 0,67 | 0,5 | 0,4 | |
| Дошки 40 мм | м3 | 0,8 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,134 | 0,1 | 0,08 | |
| Цвяхи будівельні 100 мм | кг | 22,4 | 11,2 | 8,0 | 7,14 | 4,62 | 3.78 | 2,8 | 2,24 | |
| на 100 м3 бетону і залізобетону в ділі | ||||||||||
| Пристрій бетонних і залізобетонних плит плоских, опалубка мелкощитовая з дерев’яних щитів | Бетон | м3 | 102(101,5) | |||||||
| Щити опалубки | м2 | 124,8 | 76,8 | 64,0 | 57 | 37 | 25 | 18,5 | 14,9 | |
| Дошки 40 мм | м3 | 0,8 | 0,4 | 0,33 | 0,29 | 0,24 | 0,13 | 0,1 | 0,08 | |
| Цвяхи будівельні 100 мм | кг | 9,6 | 4,8 | 4,14 | 3,43 | 2,4 | 2,14 | 1,6 | 1.3 | |










































