| Матеріал | Вага, г/м2 | Паропроникність за 24 години, г/м2 | Міцність прод./попер., ньютон/5 см |
|---|---|---|---|
| Гидропароизоляционные для холодних покрівель | |||
| Ізоспан З | 90 | 2,9 | 197/119 |
| Ізоспан D | 105 | 2,9 | 1068/890 |
| Мегаизол (Наноизол) З | 100 | 10,2 | 195/100 |
| Мегаизол (Наноизол) D | 98 | 3,2 | 900/820 |
| Никофол NW | 130 | 0,7 | 375/275 |
| Ондутіс R100 | 100 | 4,9 | 550/450 |
| Ютакон Н130 ВС УФ | 130 | 0,35 | 600/450 |
| Гидропароизоляционные для мансард, що встановлюються з двома продухами | |||
| Ізоспан А | 110 | 1000 | 177/129 |
| Ізоспан DM | 105 | 2,9 | 700/650 |
| Ікопал, Монафлекс, Класик 110 | 100 | 0,5 | 350/350 |
| Мегаизол (Наноизол) А | 100 | 1000 | 177/129 |
| Никофол 85 | 85 | 60 | 300/200 |
| Никофол 105 | 105 | 60 | 375/275 |
| Никофол 110 SE | 110 | 60 | 400/275 |
| Ондутіс А100 | 95 | 1350 | 153/133 |
| Ондутіс А120 | 120 | 1189 | 182/140 |
| Ютафол Д90 Блек | 90 | 20 | 220/190 |
| Ютафол Д96 Сільвер | 96 | 18 | 650/450 |
| Ютафол Д110 Стандарт | 110 | 22,65 | 190/160 |
| Ютафол Д110 Спеціал | 110 | 22,65 | 190/160 |
| Ютафол Д220 Спеціал | 120 | 20 | 250/220 |
| Гидропароизоляционные для мансард, що встановлюються з одним продухом | |||
| Изорок Фоїл HI | 100 | 2400 | 190/130 |
| Ізоспан АМ | 90 | 850 | 110/90 |
| Ізоспан AS | 115 | 1000 | 165/120 |
| Ікопал, Монафлекс, Класик | 120 | 1200 | 220/135 |
| Мегаизол (Наноизол) SD | 100 | 2000 | 175/168 |
| Никофол HP | 145 | 1500 | 250/180 |
| Ондутіс SA110 | 115 | 920 | 172/132 |
| Ондутіс SA130 | 130 | 1276 | 188/152 |
| Тайвек Софт | 58 | 1375 | 165/140 |
| Тайвек Солід | 82 | 1300 | 245/215 |
| Тайвек Супро | 148 | 1400 | 340/295 |
| Юта, Ютавек | 180 | 1000 | 220/150 |










































